<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agenda Digitale</title>
	<atom:link href="http://www.agendadigitale.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agendadigitale.org</link>
	<description>L&#039;Italia riparta da Internet e dalla tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 23:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Innovatori Jam 2011 &#8211; 13 e 14 settembre</title>
		<link>http://www.agendadigitale.org/2011/09/11/innovatori-jam/</link>
		<comments>http://www.agendadigitale.org/2011/09/11/innovatori-jam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 07:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendadigitale.org/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni cheap levitra 13 e 14 settembre, l’Agenzia Nazionale per l&#8217;Innovazione &#8211; in collaborazione con IBM &#8211; organizza una &#8220;jam session” (una discussione aperta cialis online sulla rete) di 40 ore , una consultazione collettiva con l&#8217;obiettivo di far dialogare tra loro le comunità più avanzate in tema tecnologico con istituzioni e finanziatori. Queste le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni
<div style="display: none"><a href='http://buy-levitra-on.com/'>cheap levitra</a></div>
<p> 13 e 14 settembre, l’Agenzia Nazionale per l&#8217;Innovazione &#8211; in collaborazione con IBM &#8211; organizza una &#8220;jam session” (una discussione aperta
<div style="display: none"><a href='http://ccialisonlinee.com' title='cialis online'>cialis online</a></div>
<p> sulla rete) di 40 ore , una consultazione collettiva con l&#8217;obiettivo di far dialogare tra loro le comunità più avanzate in tema tecnologico con istituzioni e finanziatori.</p>
<p>Queste le 10 piattaforme di discussione:</p>
<p>1. Innovazione e internazionalizzazione: Italia degli Innovatori<br />
2. Giovani, talento e merito nella ricerca e nell’innovazione<br />
3. Start up, incubatori, venture capital<br />
4. I ranking dell’innovazione<br />
5. Accessibilità, apps e nuovi canali<br />
6. Digital agenda: open data, cloud computing e banda larga<br />
7. E-commerce &amp; e-tourism<br />
8. Il Codice dell’Amministrazione Digitale<br />
9. Informazione e nuovi canali<br />
10. Le Smart Cities del futuro</p>
<p>L&#8217;evento avrà inizio alle 8:00 di martedì 13 settembre e si chiuderà alle ore 24:00 di mercoledì 14 settembre.</p>
<p>La partecipazione è gratuita: i soggetti che desiderano iscriversi tuttavia dovranno indicare la community di riferimento (c&#8217;è anche Agenda Digitale).</p>
<p>Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sono qui: <a href="http://www.innovatorijam.it/" target="_self">http://www.innovatorijam.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agendadigitale.org/2011/09/11/innovatori-jam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngn, le Regioni bacchettano il governo: &quot;Urge una strategia&quot;</title>
		<link>http://www.agendadigitale.org/2011/07/25/ngn-le-regioni-bacchettano-il-governo-urge-una-strategia/</link>
		<comments>http://www.agendadigitale.org/2011/07/25/ngn-le-regioni-bacchettano-il-governo-urge-una-strategia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendadigitale.org/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[La Conferenza delle Regioni bacchetta generic cialis online il governo sulla banda larga. E lo fa sottolineando la mancanza nel decreto sviluppo (d.l. 70 del 13 maggio 2011) di ogni riferimento all’implementazione delle reti. “In merito alla banda larga – si legge nel parere espresso dalle Regioni &#8211; il nostro Paese sconta dei ritardi strutturali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Conferenza delle Regioni bacchetta
<div style="display: none"><a href='http://cialis-generics.com/'>generic cialis online</a></div>
<p> il governo sulla banda larga. E lo  fa sottolineando la mancanza nel decreto sviluppo (d.l. 70 del 13 maggio  2011) di ogni riferimento all’implementazione delle reti.</p>
<blockquote><p>“In merito  alla banda larga – si legge nel parere espresso dalle Regioni &#8211; il  nostro Paese sconta dei ritardi strutturali in
<div style="display: none"><a href='http://flagylonlinee.com/' title='metronidazole online'>metronidazole online</a></div>
<p> termini di sviluppo della  rete, che hanno reso anche l’obiettivo minimo (la banda larga  universale) un obiettivo troppo impegnativo nel termine del 2010, e ora  impongono con urgenza una strategia per la realizzazione di una moderna  infrastruttura di rete in fibra ottica in grado di portare la banda  ultra larga in tutte le zone del Paese”.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.corrierecomunicazioni.it/news/84092/ngn_le_regioni_bacchettano_il_governo_urge_una_strategia">Corriere delle Comunicazioni &#8211; 25 luglio 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agendadigitale.org/2011/07/25/ngn-le-regioni-bacchettano-il-governo-urge-una-strategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;Italia fuori tempo sull&#039;agenda digitale</title>
		<link>http://www.agendadigitale.org/2011/07/24/litalia-fuori-tempo-sullagenda-digitale/</link>
		<comments>http://www.agendadigitale.org/2011/07/24/litalia-fuori-tempo-sullagenda-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendadigitale.org/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione europea ha cheap cialis online avviato una procedura di infrazione nei confronti dell&#8217;Italia perché non ha ancora applicato le norme sulle telecomunicazioni imposte da Bruxelles, tra cui figurano nuovi diritti relativi alla telefonia fissa, mobile e agli accessi internet. In questo caso, tuttavia, siamo in buona compagnia: solo 7 dei viagra price 27 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La Commissione europea ha
<div style="display: none"><a href='http://cialis-s.com/' title='cheap cialis online'>cheap cialis online</a></div>
<p> avviato una procedura di infrazione nei confronti dell&#8217;Italia perché non ha ancora applicato le norme sulle telecomunicazioni imposte da Bruxelles, tra cui figurano nuovi diritti relativi alla telefonia fissa, mobile e agli accessi internet.</p></blockquote>
<p>In questo caso, tuttavia, siamo in buona compagnia: solo 7 dei <u style='display:none'><a href='http://buyviagrac.com/' title='viagra price'>viagra price</a></font> 27 paesi UE ha dato attuazione alla nuova direttiva.</p>
<p><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-07-20/telefonia-internet-italia-fuori-064258.shtml?uuid=AaO8japD">Il Sole24Ore &#8211; 20 luglio 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agendadigitale.org/2011/07/24/litalia-fuori-tempo-sullagenda-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La connessione di rete e gli appennini</title>
		<link>http://www.agendadigitale.org/2011/07/24/dagli-appennini/</link>
		<comments>http://www.agendadigitale.org/2011/07/24/dagli-appennini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendadigitale.org/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Speriamo davvero che le Istituzioni e la Politica nazionale e locale si accorgano che le potenzialità ci sarebbero e che loro sono la CHIAVE. Recentemente è stata promossa l‘Agenda Digitale Italiana: speriamo buy viagra no prescription online che i decisori si convincano che buy viagra canada l’unica strada per venire incontro alle esigenze concrete delle persone, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Speriamo davvero che le Istituzioni e la Politica nazionale e locale si accorgano che le potenzialità ci sarebbero e che loro sono la CHIAVE. Recentemente è stata promossa l<a href="http://www.agendadigitale.org/2011/07/20/unagenda-digitale-italiana-adi/">‘Agenda Digitale Italiana</a>: speriamo
<div style="display: none"><a href='http://viagranoprescriptionsx.com/'>buy viagra no prescription online</a></div>
<p> che i decisori si convincano che
<div style="display: none"><a href='http://genericviagrain.com/'>buy viagra canada</a></div>
<p> l’unica strada per venire incontro alle esigenze concrete delle persone, delle nuove professioni e di un rilancio dell’economia passa attraverso le infrastrutture, l’abbattimento del digital divide geografico e culturale e che il patrimonio naturale e culturale delle province italiane è una carta che va giocata bene.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/07/24/gli-appennini-e-la-connessione-di-rete/146854/">Il Fatto Quotidiano, 24 luglio 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agendadigitale.org/2011/07/24/dagli-appennini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#039;Agenda Digitale Italiana (ADI)?</title>
		<link>http://www.agendadigitale.org/2011/07/20/unagenda-digitale-italiana-adi/</link>
		<comments>http://www.agendadigitale.org/2011/07/20/unagenda-digitale-italiana-adi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendadigitale.org/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Online la &#8220;Strategia Italiana&#8221; promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico per buy cialis online il raggiungimento degli obiettivi di Agenda Digitale europea: -  Piano Italia Digitale - online pharmacy no prescription Piano Nazionale Banda Larga e - Piano Nazionale Reti di Nuova Generazione I documenti sono stati elaborati in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online la &#8220;Strategia Italiana&#8221; promossa dal <strong><a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it">Ministero dello Sviluppo Economico</a> </strong>per <u style='display:none'><a href='http://buycialisonline-khui.com/' >buy cialis online</a></font> il raggiungimento degli obiettivi di Agenda Digitale europea:</p>
<p>-  <a href="http://biii.emailsp.it/f/tr.aspx/?0:Ul-d=ww_w_4b5ge=vpyy4gke=afmi5nuppi8lo0enibh-&amp;aghf0&amp;h88ho80mub.:-q1iaizkQS$5hbmbh.=&amp;hfm&amp;hgf-gmzkQS*5o0-p=9dmb&amp;--5kQS*zob-iTri-=x5kQS*50:=w3o21_w5kQS*50:f-.n=w_u/5kQS*zb:9d-9v=o/3xzkQS*5b59k-2w=35dQS*5b:2k-9q=35kQS*zb:9d-9y=x5kQS*52g:hd=AND5kQS*5e-&amp;m0hgb5=v5kQS*z9g:ak&amp;9f=AND5kQS*5b9km609le9Tri6=35kQS*zb:9d-9C9--g:2kbho=35kQS*zMo-:0T=v5kQS*zlahiM-gn=o5kQS*5eahpC2m=vNCLM">Piano Italia Digitale</a></p>
<p>-
<div style="display: none"><a href='http://online-pharmacy-noprescriptions.com/'>online pharmacy no prescription</a></div>
<p> <a href="http://biii.emailsp.it/f/tr.aspx/?0:Ul-d=ww_w_4b5ge=vpyy4gke=afmi5nuppi8lo0enibh-&amp;aghf0&amp;h88ho80mub.:-q1iaizkQS$5hbmbh.=&amp;hfm&amp;hgf-gmzkQS*5o0-p=9dmb&amp;--5kQS*zob-iTri-=x5kQS*50:=w3o2yzu5kQS*50:9k69v=vt225dQS*5b:2k-9p=35kQS*zb:9d-9x=x5kQS*50:9k69y=3zkQS*59.:hk=ANDzkQS*5l6&amp;mbagb:=o5kQS*52g:hd&amp;9m=ANDzkQS*5i2km-39ll2Tri-=x5kQS*50:9k69C9e6g:9dbhv=x5kQS*5Mh-:bT=o5kQS*5eahpM6gn=vzkQS*5l9hpC9f=v5kQS*zlahiAk&amp;a0o-NCLM">Piano Nazionale Banda Larga</a> e</p>
<p><a href="http://biii.emailsp.it/f/tr.aspx/?0:Ul-d=ww_w_4b5ge=vpyy4gke=afmi5nuppi8lo0enibh-&amp;aghf0&amp;h88ho80mub.:-q1iaizkQS$5hbmbh.=&amp;hfm&amp;hgf-gmzkQS*5o0-p=9dmb&amp;--5kQS*zob-iTri-=x5kQS*50:=w3o22_q5kQS*50:f-.n=w_v25kQS*zb:9d-9v=o/3vzkQS*5b59k-2w=35dQS*5b:2k-9q=35kQS*zb:9d-9y=x5kQS*52g:hd=AND5kQS*5e-&amp;m0hgb5=v5kQS*z9g:ak&amp;9f=AND5kQS*5b9km609le9Tri6=35kQS*zb:9d-9C9--g:2kbho=35kQS*zMo-:0T=v5kQS*zlahiM-gn=o5kQS*5eahpC2m=vNCLM">- Piano Nazionale Reti di Nuova Generazione</a></p>
<p>I documenti sono stati elaborati in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni e Infratel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agendadigitale.org/2011/07/20/unagenda-digitale-italiana-adi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano delle big (telco) per rilanciare l&#039;Agenda digitale</title>
		<link>http://www.agendadigitale.org/2011/07/14/piano-delle-big-telco-per-rilanciare-lagenda-digitale/</link>
		<comments>http://www.agendadigitale.org/2011/07/14/piano-delle-big-telco-per-rilanciare-lagenda-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendadigitale.org/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Undici proposte per accelerare l&#8217;attuazione online pharmacy cialis dell&#8217;Agenda digitale europea. A portarle sul tavolo del commissario Ue Neelie Kroes sono stati 37 top manager dell&#8217;industria dei media e delle telecomunicazioni. L&#8217;attenzione si è concentrata soprattutto sullo sviluppo delle reti di nuova generazione. Tra i punti chiave sottoposti all’attenzione di Bruxelles, il principio di sussidiarietà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Undici proposte per accelerare l&#8217;attuazione
<div style="display: none"><a href='http://orderr-cialis.org/'>online pharmacy cialis</a></div>
<p> dell&#8217;Agenda digitale europea. A portarle sul tavolo del commissario Ue Neelie Kroes sono stati 37 top manager dell&#8217;industria dei media e delle telecomunicazioni.</p></blockquote>
<p>L&#8217;attenzione si è concentrata soprattutto sullo sviluppo delle reti di nuova generazione. Tra i punti chiave sottoposti all’attenzione di Bruxelles, il principio di sussidiarietà orizzontale, ovvero l’intervento del pubblico solo quando non c’è un piano di investimento privato, e la differenziazione della gestione del traffico, in modo da soddisfare i diversi tipi di domanda.</p>
<p>Leggi tutto <u style='display:none'><a href='http://buycialisonline-khui.com/' >buy cialis online</a></font> su <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-07-14/piano-rilanciare-agenda-digitale-064156.shtml?uuid=AanY4wnD">Sole24ore</a> e <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=9284&amp;ID_sezione=38">La Stampa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agendadigitale.org/2011/07/14/piano-delle-big-telco-per-rilanciare-lagenda-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naviga un italiano su due&#8230;</title>
		<link>http://www.agendadigitale.org/2011/07/14/naviga-un-italiano-su-due/</link>
		<comments>http://www.agendadigitale.org/2011/07/14/naviga-un-italiano-su-due/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendadigitale.org/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[In Italia nel 2010 naviga il 53,1 della popolazione, un aumento del 6,1% rispetto al 2009. Certamente un progresso, tuttavia se tra i giovani tra i 14 e 29 anni il dato raggiunge l&#8217;87,4%, tra gli anziani (65-80 anni) si abbassa al 15,1%. Un forte divario sussiste anche in base al grado di istruzione: solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia nel 2010 naviga il 53,1 della popolazione, un aumento del 6,1% rispetto al 2009.</p>
<p>Certamente un progresso, tuttavia se tra i giovani tra i 14 e 29 anni il dato raggiunge l&#8217;87,4%, tra gli anziani (65-80 anni) si abbassa al 15,1%. Un forte divario sussiste anche in base al grado di istruzione: solo il 37,7% delle persone meno istruite utilizzano internet, verso il 72,2% dei soggetti con istruzione superiore.</p>
<p>Per <a href="http://lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&amp;ID_articolo=8979">Juan Carlos de Martin</a>, tali disuguaglianze devono essere affrontate subito:  &#8220;occorre concentrare le energie sui gruppi sociali ancora
<div style="display: none"><a href='http://comprarviagragenerico.org/'>viagra generico españa</a></div>
<p> lontani  dal digitale: anziani, lavoratori non specializzati, persone con basso  livello di istruzione, abitanti di piccoli centri. Sono gruppi  eterogenei che chiedono strategie diverse a diversi livelli. Impresa non  facile per un Paese come il nostro, poco abituato a dispiegare  strategie complesse che su più anni, magari a cavallo di più  legislature. Ma non impossibile. Soprattutto se riuscissimo a far capire  alla politica che la questione è allo stesso tempo non di parte e di  grande importanza per lo sviluppo economico e sociale dell’Italia&#8221;.</p>
<p>Per sfruttare la chance offerta da internet tuttavia è necessario  &#8220;<strong>identificare la Rete come priorità strategica  nazionale e di agire di conseguenza. A livello infrastrutturale, per  rendere l’accesso a Internet più capillare e più facile in tutto il  Paese. A livello economico, per
<div style="display: none"><a href='http://buylevitraonlinee.com/'>buy levitra</a></div>
<p> favorire l’accesso alle tecnologie  digitali e alla rete stessa. E, soprattutto, a livello culturale</strong>&#8220;.</p>
<p><a href="http://lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&amp;ID_articolo=8979">Leggi su La Stampa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agendadigitale.org/2011/07/14/naviga-un-italiano-su-due/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED Talk &#8211; Rebecca McKinnon: accountability and freedom in cyberspace</title>
		<link>http://www.agendadigitale.org/2011/07/13/ted-talk-rebecca-mckinnon-accountability-and-freedom-in-cyberspace/</link>
		<comments>http://www.agendadigitale.org/2011/07/13/ted-talk-rebecca-mckinnon-accountability-and-freedom-in-cyberspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proposte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendadigitale.org/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[E se invece di &#8220;controllo&#8221; di Internet parlassimo di libertà e responsabilità in Internet? In un momento in cui cialis order il conflitto tra usa pharmacy libertà e controllo appare sempre più forte, Rebecca McKinnon suggerisce ai Governi un approccio diverso, che risponda all&#8217;esigenza dei cittadini di proteggere la libertà di espressione e il diritto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E se invece di &#8220;controllo&#8221; di Internet parlassimo di libertà e responsabilità in Internet?</p>
<p>In un momento in cui
<div style="display: none"><a href='http://cheap-cialis-ed.com/' title='cialis order'>cialis order</a></div>
<p> il conflitto tra
<div style="display: none"><a href='http://cheapponlinepharmacy.com/'>usa pharmacy</a></div>
<p> libertà e controllo appare sempre più forte, Rebecca McKinnon suggerisce ai Governi un approccio diverso, che risponda all&#8217;esigenza dei cittadini di proteggere la libertà di espressione e il diritto di accesso a Internet.</p>
<p><a href="http://www.ted.com/talks/rebecca_mackinnon_let_s_take_back_the_internet.html ">Il video online sul sito TED</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agendadigitale.org/2011/07/13/ted-talk-rebecca-mckinnon-accountability-and-freedom-in-cyberspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet e diritto d&#039;autore</title>
		<link>http://www.agendadigitale.org/2011/06/27/internet-e-diritto-dautore/</link>
		<comments>http://www.agendadigitale.org/2011/06/27/internet-e-diritto-dautore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendadigitale.org/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Il controllo sul rispetto dei diritti d&#8217;autore in internet può essere esercitato dall&#8217;AGCOM, un&#8217;autorità amministrativa? Secondo i resoconti di un recente incontro a Roma tra alcuni esponenti della società civile e il presidente dell’Agcom Corrado Calabrò, infatti, l’Autorità si accinge a varare un provvedimento che si preannuncia a dir poco controverso. In base alle linee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il controllo sul rispetto dei diritti d&#8217;autore in internet può essere esercitato dall&#8217;AGCOM, un&#8217;autorità amministrativa?</p>
<blockquote><p>Secondo i resoconti di un recente incontro a Roma tra alcuni esponenti  della società civile e il presidente dell’Agcom Corrado Calabrò,  infatti, l’Autorità si accinge a varare un provvedimento che si  preannuncia a dir poco controverso. In base alle linee guida pubblicate  dall’Autorità in occasione di una consultazione pubblica tenutasi a  inizio anno, l’Agcom vorrebbe istituire una procedura veloce e puramente  amministrativa di rimozione di contenuti online considerati in  violazione della legge sul diritto d’autore. L’Autorità potrebbe sia  irrogare sanzioni pecuniarie molto ingenti a chi non eseguisse gli
<div style="display: none"><a href='http://cialis-generic-ed.com/'>generic cialis price</a></div>
<p> ordini di rimozione, sia ordinare agli Internet Service Provider di  filtrare determinati siti web in modo da renderli irraggiungibili  dall’Italia. Il tutto senza alcun coinvolgimento del sistema  giudiziario.</p></blockquote>
<p>Posto che a fronte della tutela del diritto d&#8217;autore vi è la tutela della libertà di espressione, i dubbi sono leciti.</p>
<p><a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&amp;ID_articolo=8901&amp;ID_sezione&amp;sezione">J.C. de Martin su La Stampa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agendadigitale.org/2011/06/27/internet-e-diritto-dautore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preto (Ue): &quot;Entro il 2020 zero digital divide&quot;</title>
		<link>http://www.agendadigitale.org/2011/06/23/preto-ue-entro-il-2020-zero-digital-divide/</link>
		<comments>http://www.agendadigitale.org/2011/06/23/preto-ue-entro-il-2020-zero-digital-divide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendadigitale.org/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[La manifestazione vicentina AllDigital è stata inaugurata dal convegno dedicato buy cialis for daily use a “Agenda buy cheap viagra Digitale europea ed italiana, le reti ei servizi”, con l&#8217;intervento di Antonio Preto, capo di gabinetto del vicepresidente della Commissione Europea, Tajani. Leggi tutto sul Corriere delle Comunicazioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La manifestazione vicentina AllDigital è stata inaugurata dal convegno dedicato
<div style="display: none"><a href='http://buycialis-online-ed.com/'>buy cialis for daily use</a></div>
<p> a “Agenda
<div style="display: none"><a href='http://viagracheapeste.com/'>buy cheap viagra</a></div>
<p> Digitale europea ed italiana, le reti ei servizi”, con l&#8217;intervento di Antonio Preto, capo di gabinetto del vicepresidente della Commissione Europea, Tajani.<br />
Leggi tutto sul <a href="http://www.corrierecomunicazioni.it/news/83550/preto_ue_entro_il_zero_digital_divide">Corriere delle Comunicazioni.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agendadigitale.org/2011/06/23/preto-ue-entro-il-2020-zero-digital-divide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
